
Size Chart
Size | Bust | Waist | Hips | |
---|---|---|---|---|
XS | 00 | 30 | 22 | 32 |
0 | 31 | 23 | 33 | |
1 | 32 | 24 | 34 | |
S | 3 | 33 | 25 | 35 |
5 | 34 | 26 | 36 | |
M | 7 | 35 | 27 | 37 |
9 | 36 | 28 | 38 | |
L | 11 | 37.5 | 29.5 | 39.5 |
13 | 39 | 31 | 41 | |
XL | 15 | 41 | 33 | 43 |
17 | 43 | 35 | 45 | |
2XL | 19 | 45 | 37 | 47 |
Size Conversion Chart
Size | Length |
---|---|
Petite | 28 |
Short | 30 |
Regular | 32 |
Long | 34 |
If you don’t have measuring tape handy, use a piece of string and a ruler.